Шлейф для БК-0010
| На флоповоде | Шлейф Альтек | Шлейф FFC
(slim) |
| 2: /REDWC — Density Select | | |
| 4: | | |
| 6: | | |
| 8: /Index — 0=Index | 1: ИНД — Индексный маркер | 2: INDEX |
| 10: | 3: ВН0 — Выбор накопителя 0 | |
| 12: /DRVS — Drive Select | 5: ВН1 — Выбор накопителя 1 | 4: DRV |
| 14: | 7: ВН2 — Выбор накопителя 2 | |
| 16: /MOTE — 0=Motor Enable |
9: МВК — Включение двигателя | 10: MTR
|
| 18: /DIR — 0=Direction Select | 11:
НПШ — Направление шага | 12: DIR |
| 20: /STEP — 0=Head Step | 13: ШАГ —
Шаг | 14: STEP |
| 22: /WDATA — Write Data | 15: ЗПД —
Данные записи | 16: WRITE DATA |
| 24: /WGATE — Floppy Write Enable | 17: РЗП — Разрешение записи | 18: WRITE GATE |
| 26: /TRK00 — 0=Track 00 | 19: Д00 —
Нулевая дорожка | 20: TRACK 00 |
| 28: /WPT — 0=Write Protect | 21: ЗЗП — Запрет записи | 22: WRPTR |
| 30: /RDATA — Read Data | 23: ДЧТ —
Данные чтения | 24: RDATA |
| 32: /SIDE1 — 0=Head Select | 25: ВП0 — Выбор поверхности | 26: SEL |
| 34: /DSKCHG — 1=Disk Change/0=Ready | 26 или 27: ГОТ — Готовность | 6: DSKCH |
| | | 8: READY |
| 1, 3... 33 — общий | 2, 4... 24 — общий | 15,17,19,23,25
— общий |
| | | 1,3,5 —
+5V |
Описание интейфейса стандартного флоппи-диска можно посмотреть
здесь.
Описание флоповода и интерфейса стандарта slim можно посмотреть в
спецификации
TEAC FD-05HF-8630 Micro Floppy Disk Drive или
Y-E DATA YD-702J-6637J Super Slim 3.5 Floppy Disk Drive.
Шлейфы контроллера Альтек бывают 27- и 26-проводные. В 26-проводном
пропущен сигнал, соответствующий контакту 33 флоповода. Мне достался
вариант контроллера, где 27-проводный шлейф распаян как 26-проводный.
| Контакт флоповода | 27-проводный |
26-проводный | Мой шлейф |
| 8, 10... 32 | 1, 3... 25 |
1, 3... 25 | 2, 4... 26 |
| 34 | 27 |
26 | 27 |
| 9, 11... 31 - общий | 2, 4... 24 - общий |
2, 4... 24 - общий | 1, 3, 5... 25 -
общий |
| 33 - общий | 26 - общий |
отсутствует | отсутствует |